Daily Blechrein - für den täglichen Genuss

Anwendung
Daily Blechrein dient als Backunterlage für Gebäck mit geringem Anspruch und ist daher für einfache Backanwendungen geeignet. Für Backwaren mit sehr hohen Ansprüchen eignen sich die Produkte unserer Blechrein Classic Linie.
Eingesetzt wird das Papier bei industriellen Backwarenherstellern, Bäckereiketten und Backshops, Chocolaterien, sowie in Supermärkten. Weiterhin beliebt bei Herstellern von Convenience- und Tiefkühlprodukten, sowie in der Fleisch- und Wurstwarenindustrie.
Alle Produkte der Daily Blechrein Linie sind zum Backen, Braten, Dampfgaren, Einfrieren und Trennen geeignet und verfügen über gute Ablöseeigenschaften.
Blechrein Basic

Eigenschaft | Beidseitig verwendbares Backpapier mit guten Ablöseeigenschaften |
Grammatur | 41 g/qm |
eingesetztes Rohpapier | Gebleichtes Pergamentersatzpapier |
KIT/DIN | KIT 10 / DIN 3 |
Bedruckung | Nicht möglich |
Freigabe / Zertifikate | EG 1935/2004, EG 2023/2006 EU 1169/2011, LFGB, BfR 36/2 |
Blechrein Complete

Eigenschaft | Beidseitig verwendbares Backpapier mit hohen Ablöseeigenschaften |
Grammatur | 41 g/qm |
eingesetztes Rohpapier | Gebleichtes Pergamentersatzpapier |
KIT/DIN | KIT 10 / DIN 3 |
Bedruckung | Nicht möglich |
Freigabe / Zertifikate | EG 1935/2004, EG 2023/2006 EU 1169/2011, LFGB, BfR 36/2 |
Blechrein Just Bake

Eigenschaft | Beidseitig verwendbares Backpapier mit guten Ablöseeigenschaften |
Grammatur | 38 g /qm |
eingesetztes Rohpapier | Gebleichtes Pergamentersatzpapier |
KIT/DIN | KIT 10 / DIN 3 |
Bedruckung | Nicht möglich |
Freigabe / Zertifikate | EG 1935/2004, EG 2023/2006 EU 1169/2011, LFGB, BfR 36/2 |
Blechrein Basic Strong

Eigenschaft | Beidseitig verwendbares Backpapier mit guten Ablöseeigenschaften |
Grammatur | 57 g/qm |
eingesetztes Rohpapier | Gebleichtes Pergamentersatzpapier |
KIT/DIN | KIT 10 / DIN 3 |
Bedruckung | Nicht möglich |
Freigabe / Zertifikate | EG 1935/2004, EG 2023/2006 EU 1169/2011, LFGB, BfR 36/2 |